Indien op voorraad bij leverancier
Indien op voorraad bij leverancier
Beknopte specificaties | |
Vulgewicht | 9 kg |
---|---|
Toerental | 1400 toeren |
Geluidsniveau | Normaal - 75 dB |
Programmaduur Eco | Normaal |
Stoomfunctie | Strijkwerk verminderen, Vlekken verwijderen met stoom |
Algemeen | |
Bouwvorm | Vrijstaand |
Type wasmachine | Voorlader |
Programma's en functies | |
Anti-kreukfunctie | Ja |
Anti-vlekken | Ja |
Antibacterieel | Ja |
Energiebesparingsfunctie | Ja |
Extra functies | Bluetooth, Programma Gemengde Was, Towel, Knuffeldieren Programma, Curtains Programma, Stoom, Fast+™, DrumClean, Extra Spoelen, Anticrease+ |
Halve belading | Ja |
Kort programma | Ja |
Koud wassen | Ja |
Merkspecifieke functies wasmachine | Beko AquaWave, Beko Fast+, Beko StainExpert, Beko SteamCure |
Referentie programmaduur | 228 minuten |
Soort programma's | Katoenprogramma, Eco, Programma Synthetische Was, Daily Xpress/Xpress Super Short 14 min Programma, Wol, Handwas Programma, DarkWash/Jeans, Downloadbare Programma’s, Spin & Pump Programma, Spoelprogramma, Outdoor/Sports Programma, StainExpert™ Programma, Hygiene+ Programma, Dons/Down Wear Programma, Hemden Programma, SteamTherapy Programma |
Stoomfunctie wasmachine | Strijkwerk verminderen, Vlekken verwijderen met stoom |
Comfort | |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Automatische waterstandsaanpassing aan vulling | Nee |
Balanssysteem | Ja |
Beladingsherkenning | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Centrifugeren uitschakelbaar | Nee |
Resttijdindicatie | Ja |
Schuimherkenning | Ja |
Toerental instelbaar | Ja |
Trommelreiniging | Ja |
Vuilherkenning | Nee |
Zelfreinigende wasmiddellade | Nee |
Bediening | |
Smart bediening | Ja |
Soort bedieningselementen | Draaiknop en tiptoetsbediening |
Uitvoering display | Digitaal |
Aansluiting | |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Technisch | |
Positie deurscharnieren | Links |
Design | |
Basiskleur | Antraciet |
Commerciële kleurnaam | Manhattan Grijs |
Specificaties | |
Draairichting trommel | Beide kanten |
Geschikt voor was-droogzuil | Ja |
Indicator einde cyclus | Ja |
Type eindsignaal | Akoestisch en optisch signaal |
Type motor | Inverter |
Uitgestelde start | Ja |
Prestaties en verbruik | |
Centrifugeerresultaat | B |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 49 kWh |
Geluidsniveau (centrifugeren) bij standaard programma | 75 dB |
Maximaal toerental centrifugeren | 1400 |
Restvochtpercentage | 54 % |
Vulhoeveelheid (wassen) bij standaard programma | 9 kg |
Waterverbruik per standaard programma katoen 60°C | 48 liter |
Maten en gewicht | |
Breedte inclusief verpakking | 650 mm |
Bruto gewicht | 75 kg |
Diepte inclusief verpakking | 600 mm |
Hoogte inclusief verpakking | 885 mm |
Zekerheid | |
Deurvergrendeling | Ja |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
Toebehoren | |
Stelpoten | Ja |
Fysieke eigenschappen | |
Energielabel | A |
EAN nummer | 8690842596308 |
Gewicht | 74.00kg |
Afmeting (HxBxD) | 84.50cm x 60.00cm x 58.00cm |
We zijn pas tevreden als we zeker weten dat uw aankoop werkt. Beter nog: dat u er maximaal van kunt genieten. Om daarvoor te zorgen bieden we u tal van specifieke installatie diensten, uitgevoerd door onze specialisten. Helemaal afgestemd op uw situatie en behoeften. U kunt deze opties toevoegen op deze productpagina en/of wijzigen in uw winkelwagentje.
Welke Quooker heb je nodig? Wij helpen je bij het samenstellen van de juiste Quooker is een eenvoudig proces dat bestaat uit drie stappen...
Miele wasmachine heb je de keuze uit verschillende series. De Miele wasmachines zijn verkrijgbaar als watercontrol-systeem (WCS) en waterproof-systeem (WPS). Wij leggen u graag de verschillen uit...
Lentetijd is hooikoortstijd. Vooral in het voorjaar hebben mensen met een allergie last van niesaanvallen, verstopte neuzen en tranende ogen. Wist u dat huishoudelijke apparaten kunnen helpen bij verl..
Vriezers en koelkasten zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan het werk om alles zo lang mogelijk goed te houden. Maar op welke temperatuur kun je deze apparaten het beste instellen om je producte..
Wanneer je in de supermarkt loopt, heb je vaak een enorme keuze in groenten. Ga je altijd voor verse groenten? Of kies je ook weleens bevroren groenten of groenten uit blik of pot? Wat is er gezonder ..
Er bestaan heel veel mythes over wat nu gezond eten en drinken is. Deze mythes zijn wijdverspreid en overal op internet te vinden, maar kloppen ze wel? Wij hebben een aantal bekende mythes uitgekozen,..