Beknopte specificaties | |
Nishoogte | 178 cm |
---|---|
Geluidsniveau | Luid - 41 dB |
Inhoud | 180 l koelen + 63 l vriezen |
Deur montage | Deur-op-deur |
No Frost | Ja |
Algemeen | |
Type koelkast | Koelvriescombinatie |
Bouwvorm | Inbouw |
Eigenschappen | |
Netto inhoud koelgedeelte | 180 liter |
Netto inhoud totaal | 242 liter |
Vriesvak | Ja |
Netto inhoud vriesgedeelte | 63 liter |
Programma's en functies | |
Superkoelen | Ja |
Comfort | |
Biofresh/0°-zone | Nee |
Low Frost | Nee |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
No Frost | Ja |
Vershoudlade groente en fruit | Nee |
Vershoudlade vlees en vis | Nee |
Push to open | Nee |
Soft-Close | Nee |
Binnenverlichting | Ja |
Bediening | |
Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
Smart bediening | Nee |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
Aansluiting | |
Aansluitspanning | 220-240 V |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 187 W |
Lengte aansluitsnoer | 210 cm |
Technisch | |
Klimaatklasse | T |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Scharnieren verwisselbaar | Ja |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
Positie deurscharnieren | Rechts |
Design | |
Basiskleur | Wit |
Specificaties | |
Aantal draagplateaus in vriesgedeelte | 2 |
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal compressoren | 1 |
Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 |
Aantal vrieslades | 3 |
Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
Aantal groentelades | 1 |
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 |
Invriesvermogen in 24 uur | 3.3 kg/uur |
IJsblokjes-automaat | Nee |
Ontdooisysteem koelkast | Ja |
Steraanduiding | 4 |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
Lamptype | LED |
Prestaties en verbruik | |
Energieverbruik per jaar | 218 kWh |
Geluidsniveau | 41 dB |
Maten en gewicht | |
Hoogte deurpaneel vriesgedeelte | 687 mm |
Maximale nisbreedte | 570 mm |
Maximale nisdiepte | 560(geadviseerd) mm |
Maximale nishoogte | 1790 mm |
Minimale nisbreedte | 560 mm |
Hoogte deurpaneel koelgedeelte | 1000 mm |
Minimale nisdiepte | 550 mm |
Minimale nishoogte | 1770 mm |
Breedte inclusief verpakking | 584 mm |
Bruto gewicht | 58 kg |
Commerciële hoogte | 178 cm |
Diepte inclusief verpakking | 577 mm |
Hoogte inclusief verpakking | 1834 mm |
Zekerheid | |
Alarmsignaal open deur | Nee |
Kinderbeveiliging | Nee |
Toebehoren | |
Eierrekje | Ja |
Flessenrooster | Nee |
Stelpoten | Nee |
Fysieke eigenschappen | |
Energielabel | E |
EAN nummer | 8715393317995 |
Gewicht | 54.00kg |
Afmeting (HxBxD) | 177.00cm x 54.00cm x 54.50cm |
We zijn pas tevreden als we zeker weten dat uw aankoop werkt. Beter nog: dat u er maximaal van kunt genieten. Om daarvoor te zorgen bieden we u tal van specifieke installatie diensten, uitgevoerd door onze specialisten. Helemaal afgestemd op uw situatie en behoeften. U kunt deze opties toevoegen op deze productpagina en/of wijzigen in uw winkelwagentje.
Welke Quooker heb je nodig? Wij helpen je bij het samenstellen van de juiste Quooker is een eenvoudig proces dat bestaat uit drie stappen...
Miele wasmachine heb je de keuze uit verschillende series. De Miele wasmachines zijn verkrijgbaar als watercontrol-systeem (WCS) en waterproof-systeem (WPS). Wij leggen u graag de verschillen uit...
Lentetijd is hooikoortstijd. Vooral in het voorjaar hebben mensen met een allergie last van niesaanvallen, verstopte neuzen en tranende ogen. Wist u dat huishoudelijke apparaten kunnen helpen bij verl..
Vriezers en koelkasten zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan het werk om alles zo lang mogelijk goed te houden. Maar op welke temperatuur kun je deze apparaten het beste instellen om je producte..
Wanneer je in de supermarkt loopt, heb je vaak een enorme keuze in groenten. Ga je altijd voor verse groenten? Of kies je ook weleens bevroren groenten of groenten uit blik of pot? Wat is er gezonder ..
Er bestaan heel veel mythes over wat nu gezond eten en drinken is. Deze mythes zijn wijdverspreid en overal op internet te vinden, maar kloppen ze wel? Wij hebben een aantal bekende mythes uitgekozen,..