Wel zo veilig: de deuren van al onze ovens blijven koel aan de buitenkant. De binnenruit is volledig glad en daardoor eenvoudig te reinigen. Om de buitenruit uit te nemen heb je geen gereedschap nodig. Handig voor een grondige reiniging.
Eén en al schoonmaakgemak, dat is wat het stoomschoonprogramma biedt. Dankzij dit programma heb je vrijwel geen omkijken meer naar het schoonmaken van jouw (combi-)magnetron of oven. In ongeveer 30 minuten stoomt het programma al het vuil los dat je daarna gemakkelijk verwijdert met een doekje.
Beknopte specificaties | |
Kookplaat | Inductie |
---|---|
Kookzones | 6 |
Elektra aansluiting | 3 fasen |
Breedte | 90 cm |
Maximale temperatuur | 250 °C |
Algemeen | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
Eigenschappen | |
Materiaal deur | Driedubbel warmtewerend glas |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas |
Netto inhoud 1e ovenruimte | 98 liter |
Netto inhoud totaal | 87 liter |
Programma's en functies | |
Boven-/onderwarmte | Ja |
Grill | Ja |
Hetelucht | Ja |
Automatische functies | 8 |
Ontdooifunctie | Ja |
Magnetron | Nee |
Pizza functie | Nee |
Warmhoudfunctie | Nee |
Extra functies | Ontdooien en turbo voorverwarmfunctie |
Stoomfunctie | Nee |
Comfort | |
Met wokbrander | Nee |
Automatische pandetectie | Ja |
Snel voorverwarmen | Ja |
Soft-Close | Nee |
Binnenverlichting | Ja |
Bediening | |
Positie bedieningspaneel | Voorzijde |
Smart bediening | Nee |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
Aansluiting | |
Aansluiting op aantal fasen | 3 |
Positie aansluiting elektriciteit | Links |
Aansluitspanning | 220-240 V |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
Aansluitwaarde | 10812 W |
Lengte aansluitsnoer | 150 cm |
Technisch | |
Energiesoort 1e oven | Elektriciteit |
Minimale temperatuur | 50 °C |
Maximale temperatuur | 250 °C |
Design | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
Basiskleur | Roestvrijstaal |
Accentkleur | Roestvrijstaal |
Commerciële kleurnaam | Roestvrijstaal |
Specificaties | |
Aantal kookzones | 6 |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 6 |
Positie 1e kookzone | Linksvoor |
Aantal ovens | 1 |
Positie 2e kookzone | Linksachter |
Positie 3e kookzone | Midden voor |
Positie 4e kookzone | Middenachter |
Aantal kookzones met booster | 6 |
Flexinductie | Ja |
Aantal inschuifhoogtes | 4 |
Positie 5e kookzone | Rechtsvoor |
Maximale grillvermogen | 2450 W |
Type deur | Klepdeur |
Type grill | Circulatiegrill, Verwarmingselement |
Vermogen 1e kookzone | 3000 W |
Vermogen 2e kookzone | 3000 W |
Vermogen 3e kookzone | 3000 W |
Aantal vermogensstanden | 10 |
Vermogen 4e kookzone | 3000 W |
Vermogen 5e kookzone | 3000 W |
Temperatuurregeling | Ja |
Positie 6e kookzone | Rechtsachter |
Met draaispit motor | Nee |
Vermogen 6e kookzone | 3000 W |
Onderhoud en reiniging | |
Geïntegreerd reinigingssysteem | Ja |
Type reinigingssysteem | Hydrolyse |
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement | Nee |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
Prestaties en verbruik | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 0.87 kWh |
Energieverbruik (circulatielucht/hete lucht) | 1.11 kWh |
Maten en gewicht | |
Afmetingen 1e kookzone | 190x220 mm |
Afmetingen 2e kookzone | 190x220 mm |
Afmetingen 3e kookzone | 190x220 mm |
Afmetingen 4e kookzone | 190x220 mm |
Afmetingen 5e kookzone | 190x220 mm |
Maximaal instelbare hoogte | 940 mm |
Afmetingen 6e kookzone | 190x220 mm |
Minimale instelbare hoogte | 940 mm |
Breedte inclusief verpakking | 963 mm |
Commerciële breedte | 90 cm |
Diepte inclusief verpakking | 701 mm |
Hoogte inclusief verpakking | 885 mm |
Zekerheid | |
Indicator restwarmte | Ja |
Overkookbeveiliging | Nee |
Vonkontstekingssysteem | Nee |
Deurvergrendeling | Nee |
Toebehoren | |
Telescopische geleiderail | Nee |
Met afdekplaat kookplaat | Nee |
Bakplaten | Ja |
Met grillplaat | Ja |
Opbergvak accessoires | Ja |
Rooster | Ja |
Optionele accessoires | SV220 Extra hoge verstelpoten RVS, SV221 Extra hoge verstelpoten Chroom |
Draaispit meegeleverd | Nee |
Meegeleverde toebehoren | 1 geëmailleerde bakplaat, 2 grillroosters, stelpoten (+ 50 mm) |
Fysieke eigenschappen | |
Energielabel | A |
EAN nummer | 8715393234117 |
Afmeting (HxBxD) | 90.00cm x 90.00cm x 60.00cm |
We zijn pas tevreden als we zeker weten dat uw aankoop werkt. Beter nog: dat u er maximaal van kunt genieten. Om daarvoor te zorgen bieden we u tal van specifieke installatie diensten, uitgevoerd door onze specialisten. Helemaal afgestemd op uw situatie en behoeften. U kunt deze opties toevoegen op deze productpagina en/of wijzigen in uw winkelwagentje.
Welke Quooker heb je nodig? Wij helpen je bij het samenstellen van de juiste Quooker is een eenvoudig proces dat bestaat uit drie stappen...
Miele wasmachine heb je de keuze uit verschillende series. De Miele wasmachines zijn verkrijgbaar als watercontrol-systeem (WCS) en waterproof-systeem (WPS). Wij leggen u graag de verschillen uit...
Lentetijd is hooikoortstijd. Vooral in het voorjaar hebben mensen met een allergie last van niesaanvallen, verstopte neuzen en tranende ogen. Wist u dat huishoudelijke apparaten kunnen helpen bij verl..
Vriezers en koelkasten zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan het werk om alles zo lang mogelijk goed te houden. Maar op welke temperatuur kun je deze apparaten het beste instellen om je producte..
Wanneer je in de supermarkt loopt, heb je vaak een enorme keuze in groenten. Ga je altijd voor verse groenten? Of kies je ook weleens bevroren groenten of groenten uit blik of pot? Wat is er gezonder ..
Er bestaan heel veel mythes over wat nu gezond eten en drinken is. Deze mythes zijn wijdverspreid en overal op internet te vinden, maar kloppen ze wel? Wij hebben een aantal bekende mythes uitgekozen,..